Угловые шкафы эконом-серии Рендор
Заказать шкафы-купе старых размеров можно как нестандартные изделия.Размеры угловых шкафов
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина слева | Ширина справа | Высота | Глубина слева | Глубина справа | |||
РУ-1 | 840 | 840 | 2200 | 450 | 450 | 0 | Рассчитать |
РУ-2 | 840 | 990 | 2200 | 600 | 450 | 0 | Рассчитать |
РУ-3 | 990 | 990 | 2200 | 600 | 600 | 0 | Рассчитать |
РУ-1-1 | 840 | 840 | 2400 | 450 | 450 | 0 | Рассчитать |
РУ-2-1 | 840 | 990 | 2400 | 600 | 450 | 0 | Рассчитать |
РУ-3-1 | 990 | 990 | 2400 | 600 | 600 | 0 | Рассчитать |
Цвета

(101)

(102)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(211)
Как выглядят
Реклама