Комоды
Заказать шкафы-купе старых размеров можно как нестандартные изделия.Цвета

(101)

(102)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(211)
Комоды с 2-мя ящиками
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-11 | 350 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-12 | 500 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-13 | 700 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-14 | 1000 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-15 | 350 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-16 | 500 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-17 | 700 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-18 | 1000 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
Комоды с 3-мя ящиками
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-31 | 350 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-32 | 500 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-33 | 700 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-34 | 1000 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-35 | 350 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-36 | 500 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-37 | 700 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-38 | 1000 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
Комоды с 4-мя ящиками
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-61 | 350 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-62 | 500 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-63 | 700 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-64 | 1000 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-65 | 350 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-66 | 500 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-67 | 700 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-68 | 1000 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
Комоды с дверью
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-21 | 350 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-51 | 350 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-91 | 350 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-22 | 500 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-52 | 500 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-92 | 500 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-23 | 700 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-53 | 700 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-93 | 700 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-24 | 1000 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-54 | 1000 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-94 | 1000 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-25 | 350 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-55 | 350 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-95 | 350 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-26 | 500 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-56 | 500 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-96 | 500 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-27 | 700 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-57 | 700 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-97 | 700 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-28 | 1000 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-58 | 1000 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-98 | 1000 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
Комоды с 1-м ящиком и дверью
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-41 | 350 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-81 | 350 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-42 | 500 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-82 | 500 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-43 | 700 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-83 | 700 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-44 | 1000 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-84 | 1000 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-45 | 350 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-85 | 350 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-46 | 500 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-86 | 500 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-47 | 700 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-87 | 700 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-48 | 1000 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-88 | 1000 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
Комоды с 2-мя ящиками и дверью
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-71 | 350 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-72 | 500 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-73 | 700 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-74 | 1000 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-75 | 350 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-76 | 500 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-77 | 700 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-78 | 1000 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
Реклама