Комоды с дверью
Заказать шкафы-купе старых размеров можно как нестандартные изделия.Размеры комодов с дверью
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-21 | 350 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-51 | 350 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-91 | 350 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-22 | 500 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-52 | 500 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-92 | 500 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-23 | 700 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-53 | 700 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-93 | 700 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-24 | 1000 | 468 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-54 | 1000 | 660 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-94 | 1000 | 852 | 370 | 0 | Рассчитать |
БСт-25 | 350 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-55 | 350 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-95 | 350 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-26 | 500 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-56 | 500 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-96 | 500 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-27 | 700 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-57 | 700 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-97 | 700 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-28 | 1000 | 468 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-58 | 1000 | 660 | 520 | 0 | Рассчитать |
БСт-98 | 1000 | 852 | 520 | 0 | Рассчитать |
Цвета

(101)

(102)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(211)
Как выглядят
Реклама