Двухдверные шкафы-купе престиж серии Твист Лайт
Размеры шкафов-купе
Марка | Количество отделений | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | ||||
МК-111/1 | 1 | 1100 | 2212 | 450 | 10183 | Рассчитать |
МК-111 | 1 | 1100 | 2412 | 450 | 10183 | Рассчитать |
МК-121/1 | 1 | 1200 | 2212 | 450 | 12428 | Рассчитать |
МК-121 | 1 | 1200 | 2412 | 450 | 12428 | Рассчитать |
МК-115/1 | 1 | 1100 | 2212 | 600 | 11139 | Рассчитать |
МК-115 | 1 | 1100 | 2412 | 600 | 11139 | Рассчитать |
МК-125/1 | 1 | 1200 | 2212 | 600 | 13788 | Рассчитать |
МК-125 | 1 | 1200 | 2412 | 600 | 13788 | Рассчитать |
МК-112/1 | 2 | 1100 | 2212 | 450 | 12496 | Рассчитать |
МК-112 | 2 | 1100 | 2412 | 450 | 12496 | Рассчитать |
МК-122/1 | 2 | 1200 | 2212 | 450 | 13439 | Рассчитать |
МК-122 | 2 | 1200 | 2412 | 450 | 13439 | Рассчитать |
МК-142/1 | 2 | 1450 | 2212 | 450 | 16063 | Рассчитать |
МК-142 | 2 | 1450 | 2412 | 450 | 16063 | Рассчитать |
МК-116/1 | 2 | 1100 | 2212 | 600 | 14052 | Рассчитать |
МК-116 | 2 | 1100 | 2412 | 600 | 14052 | Рассчитать |
МК-126/1 | 2 | 1200 | 2212 | 600 | 15342 | Рассчитать |
МК-126 | 2 | 1200 | 2412 | 600 | 15342 | Рассчитать |
МК-146/1 | 2 | 1450 | 2212 | 600 | 17761 | Рассчитать |
МК-146 | 2 | 1450 | 2412 | 600 | 17761 | Рассчитать |
Цвета
Белый
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
Как выглядят
Реклама