Двухдверные книжные шкафы-купе элит-серии Лоредо
Размеры книжных шкафов-купе
Марка | Количество отделений | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | ||||
ЛК-119/1 | 2 | 1100 | 2212 | 350 | 22189 | Рассчитать |
ЛК-119 | 2 | 1100 | 2412 | 350 | 22189 | Рассчитать |
ЛК-129/1 | 2 | 1200 | 2212 | 350 | 23128 | Рассчитать |
ЛК-129 | 2 | 1200 | 2412 | 350 | 23128 | Рассчитать |
ЛК-149/1 | 2 | 1450 | 2212 | 350 | 25272 | Рассчитать |
ЛК-149 | 2 | 1450 | 2412 | 350 | 25272 | Рассчитать |
ЛК-111/1 | 2 | 1100 | 2212 | 450 | 23339 | Рассчитать |
ЛК-111 | 2 | 1100 | 2412 | 450 | 23339 | Рассчитать |
ЛК-121/1 | 2 | 1200 | 2212 | 450 | 24364 | Рассчитать |
ЛК-121 | 2 | 1200 | 2412 | 450 | 24364 | Рассчитать |
ЛК-141/1 | 2 | 1450 | 2212 | 450 | 26660 | Рассчитать |
ЛК-141 | 2 | 1450 | 2412 | 450 | 26660 | Рассчитать |
ЛК-115/1 | 2 | 1100 | 2212 | 600 | 26014 | Рассчитать |
ЛК-115 | 2 | 1100 | 2412 | 600 | 26014 | Рассчитать |
ЛК-125/1 | 2 | 1200 | 2212 | 600 | 27151 | Рассчитать |
ЛК-125 | 2 | 1200 | 2412 | 600 | 27151 | Рассчитать |
ЛК-145/1 | 2 | 1450 | 2212 | 600 | 29747 | Рассчитать |
ЛК-145 | 2 | 1450 | 2412 | 600 | 29747 | Рассчитать |
Цвета
Белый
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
Как выглядят
Реклама