Галошницы
Цвета
Белый
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
Галошницы одноярусные
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
К-41 | 534 | 468 | 280 | 2880 | Рассчитать |
К-42 | 734 | 468 | 280 | 3316 | Рассчитать |
Галошницы двухъярусные
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
К-81 | 534 | 852 | 280 | 4386 | Рассчитать |
К-82 | 734 | 852 | 280 | 4985 | Рассчитать |
Галошницы трехъярусные
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
К-121 | 534 | 1236 | 280 | 6002 | Рассчитать |
К-122 | 734 | 1236 | 280 | 6877 | Рассчитать |
Реклама