Комоды с дверью
Размеры комодов с дверью
Марка | Размеры, мм | Наша цена | Расчет стоимости | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | |||
БСт-21 | 350 | 468 | 370 | 2587 | Рассчитать |
БСт-51 | 350 | 660 | 370 | 3234 | Рассчитать |
БСт-91 | 350 | 852 | 370 | 3642 | Рассчитать |
БСт-22 | 500 | 468 | 370 | 2928 | Рассчитать |
БСт-52 | 500 | 660 | 370 | 3713 | Рассчитать |
БСт-92 | 500 | 852 | 370 | 4201 | Рассчитать |
БСт-23 | 700 | 468 | 370 | 3651 | Рассчитать |
БСт-53 | 700 | 660 | 370 | 5087 | Рассчитать |
БСт-93 | 700 | 852 | 370 | 5207 | Рассчитать |
БСт-24 | 1000 | 468 | 370 | 4362 | Рассчитать |
БСт-54 | 1000 | 660 | 370 | 5696 | Рассчитать |
БСт-94 | 1000 | 852 | 370 | 6310 | Рассчитать |
БСт-25 | 350 | 468 | 520 | 2990 | Рассчитать |
БСт-55 | 350 | 660 | 520 | 3809 | Рассчитать |
БСт-95 | 350 | 852 | 520 | 4330 | Рассчитать |
БСт-26 | 500 | 468 | 520 | 3405 | Рассчитать |
БСт-56 | 500 | 660 | 520 | 4399 | Рассчитать |
БСт-96 | 500 | 852 | 520 | 4979 | Рассчитать |
БСт-27 | 700 | 468 | 520 | 4288 | Рассчитать |
БСт-57 | 700 | 660 | 520 | 5503 | Рассчитать |
БСт-97 | 700 | 852 | 520 | 6161 | Рассчитать |
БСт-28 | 1000 | 468 | 520 | 5082 | Рассчитать |
БСт-58 | 1000 | 660 | 520 | 6866 | Рассчитать |
БСт-98 | 1000 | 852 | 520 | 7611 | Рассчитать |
Цвета
Белый
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
(101) Алюминий
(102) Бук
(104) Дуб венге
(105) Орех венский
(106) Ноче аматти
(107) Дуб
(108) Орех
(109) Ноче эко
(110) Дуб шамони
(111) Песочный
(201) Мокко
(202) Сенегал светлый
(203) Сенегал темный
(204) Слива дымчатая
(205) Дуб шамони темный
(211)
Как выглядят
Реклама